Probabilité de toucher … au flop
décembre 7, 2009 par Stagos
Classé sous Les News, Les Stratégies
Avec ce tableau vous n’aurez plus d’excuses pour ne plus savoir comment miser avant le flop!
| Combinaison | % de toucher | Côte |
| Une paire | 29% | 2.5:1 |
| Deux paires | 2% | 49:1 |
| Un brelan à partir d’une paire fermée | 11.8% | 7.5:1 |
| Un brelan avec deux cartes du flop | 1.4% | 73:1 |
| Un full | .1% | 1087:1 |
| Un carré | .01% | 9800:1 |
| Au moins une paire | 32% | 2.1:1 |
| Un tirage couleur | 11% | 8.1:1 |
| Une couleur | .84% | 118:1 |
| Un tirage quinte | 10.5% | 8.5:1 |
| Une quinte | 1.3% | 76:1 |
| Un tirage quinte à 4 outs | 21.6% | 3.6:1 |
| Un tirage à 8 outs (quinte ou couleur) | 16% | 1:5.25 |
A connaître par coeur! lol
Recherches qui ont permis de trouver cet article :
- probabilité de toucher un as au flop
- probabilité full flop
- chance de toucher tirage suite
- probabilitées de toucher au flop
- probabilite toucher suite flop

Commenter cette News...